Az AESKUSLIDES készítmények ismertetőjének megnyitása (PDF 1,6 Mb)
| Katalógusszám | Megnevezés | Módszer | Kiszerelés |
|---|---|---|---|
| K 51.100 | Hep-2 | Immunfluorescence | 120 teszt |
| K 53.100 | Crithidia lucilliae | Immunfluorescence | 100 teszt |
| K 55.050 | rt-KS | Immunfluorescence | 50 teszt |
| K 517.050 | rt-LKS | Immunfluorescence | 50 teszt |
| K 518.050 | mo-LKS | Immunfluorescence | 50 teszt |
| K 512.050 | EMA | Immunfluorescence | 50 teszt |
| 54.200 | ANCA Ethanol | Immunfluoreszcens | 10×12 cella |
| 54.201 | ANCA Formalin | Immunfluoreszcens | 10×12 cella |
| 517.051 | rLKS (elválasztott szövet szakaszok) (IgG) | Immunfluoreszcens | 10×5 cella |
| 517.100 | rLKS (elválasztott szövet szakaszok) (IgG) | Immunfluoreszcens | 10×10 cella |
| 518.100 | mLKS (elválasztott szövet szakaszok) (IgG) | Immunfluoreszcens | 10×10 cella |
| 56.050 | mKS (csak speciális kérésre) (IgG) | Immunfluoreszcens | 10×10 cella |
| 56.100 | mKS (IgG) | Immunfluoreszcens | 10×10 cella |
| 512.100 | EMA (IgA) | Immunfluoreszcens | 10×10 cella |
| 512.060 | EMA (IgA) | Immunfluoreszcens | 10×5 cella |

